Paese
Stati Uniti
Data
19 feb 2024
Nota
SVA Theatre
Trova il tuo scopo. Fai la differenza.
5.0/10

Sharon Stevens è una parrucchiera tenace e testarda con la vocazione nell'aiutare il prossimo. Coinvolta nell'organizzazione del funerale di una sconosciuta, la donna decide di occuparsi della sua giovane figlia, Ashley, che ha bisogno di un trapianto di fegato. Dopo aver coinvolto la sua comunità in una rocambolesca raccolta fondi ed aver convinto il padre della bambina ad accettare i soldi, Sharon si trova però a dover fronteggiare la più grande nevicata nella storia del Kentucky, che si abbatte sullo Stato proprio quando Ashley avrebbe dovuto raggiungere l'ospedale. Facendo appello ancora una volta sulla propria comunità, Sharon troverà quindi il modo di risolvere la situazione.
| Attore | Ruolo |
|---|---|
| Amy Acker | Theresa Schmitt |
| Stephanie Sy | Amy Chan |
| Erik Athavale | Dr. Ghorbani |
| Dempsey Bryk | Derek |
| David Lawrence Brown | Bob Green |
| Darcy Fehr | Albert Evans |
| Don Mike | Cousin Kelvin |
| Ryan Allen | Cousin Marcus |
| DJ Brotherson | Sam |
| Gabriel Daniels | Gabriel |
| Andrea del Campo | Georgie |
| Jean-Jacques Javier | Diner Manager |
| Ernie Pitts | Ray |
| Nancy Sorel | Virginia |
| Diana Botelho-Urbanski | Albert's Daughter |
| Lam An | Bar Patron (uncredited) |
| Dettaglio | Valore |
|---|---|
| Titolo originale | Ordinary Angels |
| Lingua originale | English (EN) |
| Lingue parlate | Deutsch, English |
| Paesi di produzione | United States of America |
| Stato | Released |
| Compagnie di produzione | Kingdom Story Company, Vertigo Entertainment, Stampede Ventures |
| Data di uscita | 22 febbraio 2024 |
| Exec. Producer | Jon Gunn, Matthew J. Parker, Chelsea Kujawa, Tony Young, Rick Baker |
| Producer | David Beal, Johnathan Dorfman, Jon Erwin, Bekah Hubbell, Courtney Johnson, Rhonda Baker, Jon Berg, Kevin Downes, Andrew Erwin, Dave Matthews, Mark Montague, Sarah E. Johnson, Roy Lee |
| Writer | Meg Tilly, Kelly Fremon Craig |
| Casting | Jill Anthony Thomas, Anthony J. Kraus |
| Editors | Parker Adams |
| Cinematography | Maya Bankovic |
| Asst. Directors | Barb Atamaniuk, Jason Bohn, Chad Belair, Jon Gunn, Rick Skene |
| Camera Operators | Maya Bankovic |
| Add. Photography | Maya Bankovic |
| Production Design | Nazgol Goshtasbpour, Vincent Tang, Heather Arabsky, Sara McCudden, Kathy McCoy |
| Art Direction | Kathy McCoy, Vincent Tang, Heather Arabsky, Sara McCudden, Nazgol Goshtasbpour |
| Set Decoration | Sara McCudden, Vincent Tang, Heather Arabsky, Nazgol Goshtasbpour, Kathy McCoy |
| Visual Effects | Bernhard Kimbacher |
| Stunts | Kristen Sawatzky, Rick Skene, Sean Skene |
| Composer | Pancho Burgos-Goizueta, Trino Madriz, Doug Madick, Aaron Hasson, Grant Elder, Mathew Waters |
| Sound | Pancho Burgos-Goizueta, Trino Madriz, Doug Madick, Aaron Hasson, Grant Elder, Mathew Waters |
| Costume Design | Heather Neale, Annick Chartier, Daena Groleau, Brenda Magalas, Kaela Perry, Félix Larivière, Nina Kvaternik |
| Makeup | Annick Chartier, Daena Groleau, Nina Kvaternik, Brenda Magalas, Kaela Perry, Heather Neale, Félix Larivière |
| Hairstyling | Annick Chartier, Daena Groleau, Brenda Magalas, Kaela Perry, Heather Neale, Félix Larivière, Nina Kvaternik |
| Budget | 13.000.000 € |
| Incasso | 20.571.534 € |
Paese
Stati Uniti
Data
19 feb 2024
Nota
SVA Theatre
Paese
Corea del Sud
Data
26 ott 2024
Cert.
ALL
Nota
Catholic Film Festival
Paese
Singapore
Data
04 apr 2024
Cert.
PG
Paese
Portorico
Data
22 feb 2024
Cert.
PG
Paese
Canada
Data
23 feb 2024
Cert.
G
Paese
Ecuador
Data
23 feb 2024
Paese
Stati Uniti
Data
23 feb 2024
Cert.
PG
Paese
Australia
Data
14 mar 2024
Paese
Francia
Data
26 mar 2024
Cert.
TP
Paese
Portogallo
Data
28 mar 2024
Paese
Indonesia
Data
03 apr 2024
Paese
Singapore
Data
04 apr 2024
Cert.
PG
Paese
Irlanda
Data
26 apr 2024
Cert.
12A
Paese
Regno Unito
Data
26 apr 2024
Cert.
12A
Paese
Finlandia
Data
10 mag 2024
Cert.
K-7
Paese
Filippine
Data
22 mag 2024
Paese
Malaysia
Data
30 mag 2024
Paese
Messico
Data
30 mag 2024
Cert.
A
Paese
Brasile
Data
13 giu 2024
Cert.
10
Paese
Perù
Data
27 giu 2024
Paese
Samoa Americane
Data
25 mar 2024
Paese
Guam
Data
26 mar 2024
Paese
Isole Marianne Settentrionali
Data
26 mar 2024
Paese
Isole Vergini Americane
Data
26 mar 2024
Cert.
PG
Paese
Portorico
Data
26 mar 2024
Cert.
PG
Paese
Stati Uniti
Data
26 mar 2024
Cert.
PG
Paese
Spagna
Data
03 giu 2024
Paese
Regno Unito
Data
25 giu 2024
Cert.
12
Paese
Malaysia
Data
30 ago 2024
Nota
Netflix
Contenuti editoriali da completare
6 sezioni da completare. Puoi mostrarle ora e iniziare a compilarle.