Paese
Stati Uniti
Data
25 ago 1998
Nota
Los Angeles, California
Il piacere del rischio
5.0/10

Mike McDermott e' un ex giocatore di carte, che ora però studia legge e ha una ragazza. Ma quando un vecchio amico uscito dal carcere si trova in grossi guai economici, Mike decide di tornare al tavolo verde per aiutarlo.
| Attore | Ruolo |
|---|---|
| Michael Rispoli | Grama |
| Goran Višnjić | Maurice |
| Mal Z. Lawrence | Irving |
| Paul Cicero | Russian Thug |
| Ray Iannicelli | Kenny |
| Merwin Goldsmith | Sy |
| Sonny Zito | Tony |
| Josh Mostel | Zagosh |
| Lenny Clarke | Savino |
| Peter Yoshida | Henry Lin |
| Jay Boryea | Russian Thug #2 |
| Lenny Venito | Moogie |
| Richard Mawe | Professor Eisen |
| Michael Lombardi | D.A. Shields |
| Tom Aldredge | Judge Marinacci |
| Beeson Carroll | Judge Kaplan |
| E. Matthew Yavne | Professor Green |
| Erik LaRay Harvey | Roy |
| Dominic Marcus | Dowling |
| Brian Anthony Wilson | Derald |
| George Kmeck | Prison Guard |
| Joseph Parisi | Property Guard |
| Melina Kanakaredes | Barbara |
| Kohl Sudduth | Wagner |
| Charlie Matthes | Birch |
| Hank Jacobs | Steiny |
| Chris Messina | Higgins |
| Michael Ryan Segal | Griggs |
| Kerry O'Malley | Kelly |
| Slava Schoot | Roman |
| Michele Zanes | Taj Dealer |
| Allan Havey | Guberman |
| Joey Vega | Freddy Face |
| Neal Hemphill | Claude |
| Vernon E. Jordan Jr. | Judge McKinnon |
| Johnny Chan | Johnny Chan |
| Lisa Gorlitsky | Sherry |
| John Di Benedetto | LaRossa |
| Nicole Brier | Sunshine |
| Tony Hoty | Taki |
| Mario Mendoza | Zizzo |
| Joe Zaloom | Cronos |
| Sal Richards | Johnny Gold |
| Josh Pais | Weitz |
| Adam LeFevre | Sean Frye |
| P.J. Brown | Vitter |
| David Zayas | Osborne |
| Michael Arkin | Bear |
| Murphy Guyer | Detweiler |
| Alan Davidson | Cabbie |
| Bill Camp | Eisenberg |
| Maria Soccor | Atlantic City Call Girl (uncredited) |
| Dettaglio | Valore |
|---|---|
| Titolo originale | Rounders |
| Lingua originale | English (EN) |
| Lingue parlate | Pусский, English, עִבְרִית |
| Paesi di produzione | United States of America |
| Stato | Released |
| Compagnie di produzione | Miramax, Spanky Pictures |
| Data di uscita | 11 settembre 1998 |
| Exec. Producer | Harvey Weinstein, Bobby Cohen, Bob Weinstein, Kerry Orent |
| Producer | Ted Demme, Joel Stillerman, Christopher Goode, Tracy Falco |
| Writer | David Levien, Brian Koppelman |
| Casting | Avy Kaufman |
| Editors | Scott Chestnut, Gary Burritt, Mike Stanwick, Richard J. Rossi |
| Cinematography | Jean-Yves Escoffier, Pedro Hernández, John Clifford, Gary Martone |
| Asst. Directors | Peter Leto, Christopher Swartout, John Dahl, Lynn Lewis Lovett, Nina Jack |
| Lighting | Scott H. Ramsey |
| Camera Operators | Jean-Yves Escoffier, Pedro Hernández, John Clifford, Gary Martone |
| Add. Photography | Jean-Yves Escoffier, Pedro Hernández, John Clifford, Gary Martone |
| Production Design | Robert Pearson, Robert Dawson, Ron Stone, Harry Darrow, Leo Holder, Nick Miller, Lara Kelly, Gordon Krause, Rick Butler, Beth Kushnick |
| Art Direction | Harry Darrow, Rick Butler, Robert Dawson, Ron Stone, Leo Holder, Nick Miller, Lara Kelly, Gordon Krause, Beth Kushnick, Robert Pearson |
| Set Decoration | Beth Kushnick, Robert Dawson, Ron Stone, Harry Darrow, Leo Holder, Nick Miller, Lara Kelly, Gordon Krause, Rick Butler, Robert Pearson |
| Stunts | Jery Hewitt |
| Composer | |
| Sound | |
| Costume Design | Terry Dresbach, Emily Loreto, Rita Ogden, Anthony Veader, Victor DeNicola, Carla White |
| Makeup | Rita Ogden, Carla White, Emily Loreto, Terry Dresbach, Anthony Veader, Victor DeNicola |
| Hairstyling | Anthony Veader, Victor DeNicola, Emily Loreto, Terry Dresbach, Rita Ogden, Carla White |
| Budget | 12.000.000 € |
| Incasso | 22.912.409 € |
Paese
Stati Uniti
Data
25 ago 1998
Nota
Los Angeles, California
Paese
Italia
Data
04 set 1998
Nota
Venice Film Festival
Paese
Francia
Data
08 set 1998
Nota
Deauville Film Festival
Paese
Portogallo
Data
26 feb 1999
Nota
Fantasporto Film Festival
Paese
Filippine
Data
28 lug 1999
Nota
Davao
Paese
Uruguay
Data
01 mar 2001
Nota
Cine Universitario
Paese
Stati Uniti
Data
11 set 1998
Cert.
R
Paese
Australia
Data
20 nov 1998
Cert.
MA 15+
Paese
Irlanda
Data
20 nov 1998
Cert.
18
Paese
Regno Unito
Data
20 nov 1998
Cert.
15
Paese
Taiwan
Data
21 nov 1998
Paese
Grecia
Data
17 dic 1998
Cert.
13
Paese
Israele
Data
17 dic 1998
Paese
Nuova Zelanda
Data
17 dic 1998
Paese
Singapore
Data
31 dic 1998
Cert.
NC-16
Paese
Turchia
Data
01 gen 1999
Paese
Francia
Data
06 gen 1999
Paese
Islanda
Data
08 gen 1999
Cert.
12
Paese
Belgio
Data
13 gen 1999
Paese
Paesi Bassi
Data
14 gen 1999
Cert.
16
Paese
Brasile
Data
15 gen 1999
Paese
Messico
Data
15 gen 1999
Paese
Spagna
Data
15 gen 1999
Paese
Norvegia
Data
29 gen 1999
Cert.
15
Paese
Svezia
Data
29 gen 1999
Cert.
11
Paese
Corea del Sud
Data
30 gen 1999
Cert.
19
Paese
Italia
Data
05 feb 1999
Paese
Svizzera
Data
10 feb 1999
Paese
Danimarca
Data
19 feb 1999
Cert.
15
Paese
Finlandia
Data
26 feb 1999
Cert.
K-12
Paese
Thailandia
Data
26 mar 1999
Paese
Portogallo
Data
09 apr 1999
Cert.
M/16
Paese
Cechia
Data
15 apr 1999
Cert.
U
Paese
Giappone
Data
08 mag 1999
Paese
Polonia
Data
28 mag 1999
Paese
Ungheria
Data
03 giu 1999
Cert.
16
Paese
Argentina
Data
16 set 1999
Cert.
16
Paese
Emirati Arabi Uniti
Data
09 feb 1999
Nota
DVD
Paese
Canada
Data
15 ott 2002
Cert.
14A
Nota
DVD
Paese
Germania
Data
06 feb 2006
Cert.
12
Nota
DVD
Paese
Paesi Bassi
Data
22 giu 2011
Cert.
16
Nota
DVD
Paese
Ecuador
Data
14 ago 2021
Nota
DVD
Paese
Paesi Bassi
Data
25 dic 2003
Cert.
16
Nota
Nederland 2
Contenuti editoriali da completare
6 sezioni da completare. Puoi mostrarle ora e iniziare a compilarle.